EFL Trophy North: Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | W W W |
| 2 | Bradford City | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | W W L |
| 3 | Grimsby Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | L L W |
| 4 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | L L L |
EFL Trophy North: Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | W W W |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | W L W |
| 3 | Wolves U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | L W L |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | L L L |
EFL Trophy North: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | W W W |
| 2 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | W W L |
| 3 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | L L W |
| 4 | Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | L L L |
EFL Trophy North: Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | W W W |
| 2 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | L W L |
| 3 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | L L W |
| 4 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | L W L |
EFL Trophy North: Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | W W W |
| 2 | Rotherham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | L W W |
| 3 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | W L L |
| 4 | Oldham Athletic | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | L L L |
EFL Trophy North: Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrogate Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | W W W |
| 2 | Huddersfield Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | W L W |
| 3 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | L W L |
| 4 | Mansfield Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | L L L |
EFL Trophy North: Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | W W L |
| 2 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | W W W |
| 3 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | L L W |
| 4 | Leeds United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | L L L |
EFL Trophy North: Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe Alexandra | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | W W W |
| 2 | Chesterfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | L W L |
| 3 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | W L L |
| 4 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | L L W |
EFL Trophy South: Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | W W W |
| 2 | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | L W W |
| 3 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | W L L |
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | L L L |
EFL Trophy South: Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | W L W |
| 2 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | L W W |
| 3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | L W L |
| 4 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | W L L |
EFL Trophy South: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | W W W |
| 2 | Plymouth Argyle | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | W W L |
| 3 | Cheltenham Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | L L W |
| 4 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 | L L L |
EFL Trophy South: Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | W W W |
| 2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | L W W |
| 3 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | W L L |
| 4 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | L L L |
EFL Trophy South: Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | W L W |
| 2 | Cambridge United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | W L W |
| 3 | Barnet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | L W W |
| 4 | Brighton U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | L L L |
EFL Trophy South: Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | W W W |
| 2 | Wycombe Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | L W W |
| 3 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | W L L |
| 4 | Fulham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | L L L |
EFL Trophy South: Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | W L W |
| 2 | West Ham United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | W L W |
| 3 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | L W W |
| 4 | MK Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | L L L |
EFL Trophy South: Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | W W W |
| 2 | Walsall | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | W L W |
| 3 | Shrewsbury Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | W L L |
| 4 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | L L L |